Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 19 980 | 6 840 | 3 504 | 2 393 | 1 839 | 1 506 |
30% 29 970 | - | 3 066 | 2 094 | 1 609 | 1 318 |
40% 39 960 | - | - | 1 795 | 1 379 | 1 130 |
50% 49 950 | - | - | - | 1 149 | 941 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.