Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 40 980 | 2 603 | 2 546 | 2 490 | 2 435 | 2 382 |
30% 61 470 | - | 1 629 | 1 858 | 1 945 | 1 977 |
40% 81 960 | - | - | 1 226 | 1 455 | 1 572 |
50% 102 450 | - | - | - | 965 | 1 167 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.