Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 51 900 | 3 297 | 3 224 | 3 153 | 3 084 | 3 017 |
30% 77 850 | - | 2 063 | 2 353 | 2 464 | 2 504 |
40% 103 800 | - | - | 1 552 | 1 843 | 1 991 |
50% 129 750 | - | - | - | 1 222 | 1 477 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.