Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 23 960 | 1 522 | 1 489 | 1 456 | 1 424 | 1 393 |
30% 35 940 | - | 952 | 1 086 | 1 137 | 1 156 |
40% 47 920 | - | - | 717 | 851 | 919 |
50% 59 900 | - | - | - | 564 | 682 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.