Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 57 900 | 3 678 | 3 597 | 3 518 | 3 441 | 3 366 |
30% 86 850 | - | 2 302 | 2 625 | 2 748 | 2 793 |
40% 115 800 | - | - | 1 732 | 2 056 | 2 221 |
50% 144 750 | - | - | - | 1 363 | 1 648 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.