Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 128 720 | 6 962 | 6 858 | 6 755 | 6 654 | 6 555 |
30% 193 080 | - | 4 065 | 4 857 | 5 203 | 5 371 |
40% 257 440 | - | - | 2 958 | 3 751 | 4 187 |
50% 321 800 | - | - | - | 2 299 | 3 003 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.