Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 128 340 | 6 941 | 6 838 | 6 736 | 6 635 | 6 535 |
30% 192 510 | - | 4 053 | 4 842 | 5 187 | 5 355 |
40% 256 680 | - | - | 2 949 | 3 740 | 4 175 |
50% 320 850 | - | - | - | 2 292 | 2 994 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.