Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 125 900 | 6 809 | 6 708 | 6 607 | 6 509 | 6 411 |
30% 188 850 | - | 3 975 | 4 750 | 5 089 | 5 253 |
40% 251 800 | - | - | 2 893 | 3 669 | 4 095 |
50% 314 750 | - | - | - | 2 249 | 2 937 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.