Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 121 900 | 6 593 | 6 495 | 6 398 | 6 302 | 6 207 |
30% 182 850 | - | 3 849 | 4 599 | 4 927 | 5 086 |
40% 243 800 | - | - | 2 801 | 3 552 | 3 965 |
50% 304 750 | - | - | - | 2 177 | 2 844 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.