Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 159 120 | 8 606 | 8 478 | 8 351 | 8 226 | 8 103 |
30% 238 680 | - | 5 024 | 6 004 | 6 431 | 6 639 |
40% 318 240 | - | - | 3 657 | 4 637 | 5 176 |
50% 397 800 | - | - | - | 2 842 | 3 713 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.