Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 45 960 | 2 920 | 2 855 | 2 793 | 2 731 | 2 672 |
30% 68 940 | - | 1 827 | 2 084 | 2 182 | 2 217 |
40% 91 920 | - | - | 1 374 | 1 632 | 1 763 |
50% 114 900 | - | - | - | 1 082 | 1 308 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.