Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 42 960 | 2 729 | 2 669 | 2 610 | 2 553 | 2 497 |
30% 64 440 | - | 1 708 | 1 948 | 2 039 | 2 073 |
40% 85 920 | - | - | 1 285 | 1 525 | 1 648 |
50% 107 400 | - | - | - | 1 011 | 1 223 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.