Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 45 900 | 2 916 | 2 852 | 2 789 | 2 728 | 2 668 |
30% 68 850 | - | 1 825 | 2 081 | 2 179 | 2 214 |
40% 91 800 | - | - | 1 373 | 1 630 | 1 760 |
50% 114 750 | - | - | - | 1 081 | 1 307 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.