Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 109 960 | 6 985 | 6 831 | 6 681 | 6 535 | 6 392 |
30% 164 940 | - | 4 371 | 4 985 | 5 220 | 5 305 |
40% 219 920 | - | - | 3 288 | 3 904 | 4 217 |
50% 274 900 | - | - | - | 2 589 | 3 130 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.