Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 47 900 | 3 043 | 2 976 | 2 910 | 2 847 | 2 785 |
30% 71 850 | - | 1 904 | 2 171 | 2 274 | 2 311 |
40% 95 800 | - | - | 1 433 | 1 701 | 1 837 |
50% 119 750 | - | - | - | 1 128 | 1 363 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.