Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 121 980 | 7 748 | 7 578 | 7 412 | 7 249 | 7 091 |
30% 182 970 | - | 4 849 | 5 530 | 5 790 | 5 885 |
40% 243 960 | - | - | 3 648 | 4 331 | 4 678 |
50% 304 950 | - | - | - | 2 872 | 3 472 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.