Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 117 939,6 | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 |
30% 176 909,4 | - | 2 457 | 3 276 | 3 686 | 3 931 |
40% 235 879,2 | - | - | 1 638 | 2 457 | 2 948 |
50% 294 849 | - | - | - | 1 229 | 1 966 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.