Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 274 160 | 11 423 | 11 423 | 11 423 | 11 423 | 11 423 |
30% 411 240 | - | 5 712 | 7 616 | 8 568 | 9 139 |
40% 548 320 | - | - | 3 808 | 5 712 | 6 854 |
50% 685 400 | - | - | - | 2 856 | 4 569 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.