Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 255 960 | 16 259 | 15 901 | 15 552 | 15 212 | 14 879 |
30% 383 940 | - | 10 174 | 11 604 | 12 150 | 12 348 |
40% 511 920 | - | - | 7 655 | 9 088 | 9 817 |
50% 639 900 | - | - | - | 6 027 | 7 286 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.