Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 217 980 | 13 847 | 13 542 | 13 245 | 12 954 | 12 672 |
30% 326 970 | - | 8 665 | 9 882 | 10 347 | 10 516 |
40% 435 960 | - | - | 6 519 | 7 740 | 8 360 |
50% 544 950 | - | - | - | 5 132 | 6 205 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.