Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 159 115 | 10 107 | 9 885 | 9 668 | 9 456 | 9 250 |
30% 238 672,5 | - | 6 325 | 7 213 | 7 553 | 7 676 |
40% 318 230 | - | - | 4 759 | 5 650 | 6 103 |
50% 397 787,5 | - | - | - | 3 746 | 4 529 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.