Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 58 725 | 3 730 | 3 648 | 3 568 | 3 490 | 3 414 |
30% 88 087,5 | - | 2 334 | 2 662 | 2 788 | 2 833 |
40% 117 450 | - | - | 1 756 | 2 085 | 2 252 |
50% 146 812,5 | - | - | - | 1 383 | 1 672 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.