Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 75 980 | 4 427 | 4 346 | 4 266 | 4 187 | 4 110 |
30% 113 970 | - | 2 674 | 3 123 | 3 308 | 3 389 |
40% 151 960 | - | - | 1 979 | 2 428 | 2 667 |
50% 189 950 | - | - | - | 1 548 | 1 945 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.