Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 49 980 | 2 703 | 2 663 | 2 623 | ||
30% 74 970 | - | 1 578 | 1 886 | ||
40% 99 960 | - | - | 1 149 | ||
50% 124 950 | - | - | - |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.