Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 102 720 | 5 233 | 5 170 | 5 109 | 5 048 | 4 987 |
30% 154 080 | - | 2 964 | 3 616 | 3 912 | 4 066 |
40% 205 440 | - | - | 2 124 | 2 776 | 3 144 |
50% 256 800 | - | - | - | 1 641 | 2 222 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.