Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 84 760 | 4 318 | 4 266 | 4 216 | 4 165 | 4 115 |
30% 127 140 | - | 2 446 | 2 984 | 3 228 | 3 355 |
40% 169 520 | - | - | 1 752 | 2 291 | 2 594 |
50% 211 900 | - | - | - | 1 354 | 1 834 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.