Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 53 900 | 3 424 | 3 349 | 3 275 | 3 203 | 3 133 |
30% 80 850 | - | 2 143 | 2 443 | 2 559 | 2 600 |
40% 107 800 | - | - | 1 612 | 1 914 | 2 067 |
50% 134 750 | - | - | - | 1 269 | 1 534 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.