Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 82 440 | 5 237 | 5 122 | 5 009 | 4 899 | 4 792 |
30% 123 660 | - | 3 277 | 3 737 | 3 913 | 3 977 |
40% 164 880 | - | - | 2 465 | 2 927 | 3 162 |
50% 206 100 | - | - | - | 1 941 | 2 347 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.