Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 83 560 | 4 257 | 4 206 | 4 156 | 4 106 | 4 057 |
30% 125 340 | - | 2 411 | 2 942 | 3 182 | 3 307 |
40% 167 120 | - | - | 1 728 | 2 259 | 2 558 |
50% 208 900 | - | - | - | 1 335 | 1 808 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.