Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 87 980 | 4 482 | 4 428 | 4 376 | 4 323 | 4 272 |
30% 131 970 | - | 2 539 | 3 097 | 3 351 | 3 482 |
40% 175 960 | - | - | 1 819 | 2 378 | 2 693 |
50% 219 950 | - | - | - | 1 405 | 1 903 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.