Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
20% 51 800 | 3 176 | 3 111 | 3 047 | 2 985 | 2 923 |
30% 77 700 | - | 1 960 | 2 256 | 2 373 | 2 420 |
40% 103 600 | - | - | 1 465 | 1 762 | 1 916 |
50% 129 500 | - | - | - | 1 151 | 1 412 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.